夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 027277 天弘中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)發(fā)起C 2026-06-03 0.8975 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
2 027328 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合A 2026-06-03 1.0151 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
3 027382 浦銀安盛產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 2026-06-03 1.0331 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
4 027686 民生加銀恒裕債券C 2026-06-03 1.0317 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
5 026884 招商國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-06-03 0.9586 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
6 026030 諾安理財(cái)寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.31% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
7 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-06-03 -- 0.19% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
8 520710 廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-06-03 1.0507 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
9 560480 招商中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-06-03 1.0710 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
10 025561 安信天利寶貨幣 2026-06-03 -- 0.19% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
11 026281 博時(shí)合鑫貨幣C 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
12 023696 海富通添益貨幣C 2026-06-03 -- 0.30% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
13 024869 華富天益貨幣E 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
14 024514 大成豐財(cái)寶貨幣D 2026-06-03 -- 0.30% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
15 025747 富安達(dá)神州天添利貨幣 2026-06-03 -- 0.20% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
16 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
17 588510 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF 2026-06-03 0.9988 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
18 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-06-03 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
19 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
20 007522 南方理財(cái)金貨幣E 2026-06-03 -- 0.25% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
21 005194 南方天天利貨幣E 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
22 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-06-03 -- 0.30% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
23 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-06-03 -- 0.26% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
24 005253 國泰貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
25 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-06-03 113.0319 0.29% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
26 007865 東方紅貨幣D 2026-06-03 -- 0.31% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
27 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2026-06-03 110.4813 0.32% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
28 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
29 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
30 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
31 260102 景順長城貨幣A 2026-06-03 -- 0.27% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
32 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
33 005057 東方紅貨幣B 2026-06-03 -- 0.33% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
34 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
35 740602 長安貨幣B 2026-06-03 -- 0.33% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
36 740601 長安貨幣A 2026-06-03 -- 0.27% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
37 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
38 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.34% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
39 159004 招商保證金快線B 2026-06-03 -- 0.31% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
40 730103 方正富邦貨幣B 2026-06-03 -- 0.30% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
41 015420 工銀安盈貨幣D 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
42 003465 平安金管家貨幣A 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
43 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
44 003402 安信活期寶A 2026-06-03 -- 0.29% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
45 003422 國壽安保添利貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
46 003423 國壽安保添利貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
47 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
48 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
49 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.28% 0.47% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
50 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
51 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
52 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-06-03 -- 0.33% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
53 003365 長江樂享貨幣C類 2026-06-03 -- 0.17% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
54 003389 招商招益寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
55 020971 中銀貨幣D 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
56 020945 工銀如意貨幣D 2026-06-03 -- 0.33% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
57 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
58 003034 平安日鑫A 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
59 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
60 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
61 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
62 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
63 002937 華夏沃利貨幣B 2026-06-03 -- 0.36% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
64 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
65 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.31% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
66 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.27% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
67 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
68 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-06-03 -- 0.25% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
69 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-06-03 -- 0.29% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
70 002852 財(cái)富寶A 2026-06-03 -- 0.25% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
71 024230 中金現(xiàn)金管家貨幣D 2026-06-03 -- 0.31% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
72 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-06-03 -- 0.19% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
73 004970 南方天天寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.25% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
74 110006 易方達(dá)貨幣A 2026-06-03 -- 0.22% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
75 161622 融通匯財(cái)寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
76 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
77 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
78 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
79 004849 中信保誠貨幣E 2026-06-03 -- 0.33% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
80 004866 格林貨幣B 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
81 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-06-03 -- 0.35% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
82 002201 大成慧成貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
83 002299 招商招福寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
84 002298 招商招福寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
85 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-06-03 -- 0.25% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
86 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
87 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-06-03 -- 0.30% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
88 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.23% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
89 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-06-03 -- 0.27% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
90 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-06-03 -- 0.25% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
91 000872 華銀宜投寶B 2026-06-03 -- 0.29% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
92 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-06-03 -- 0.34% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
93 000863 富國天時(shí)貨幣D 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
94 166015 中歐貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
95 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.33% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
96 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
97 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
98 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-06-03 -- 0.23% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
99 009485 國壽安保聚寶盆貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
100 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
101 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
102 000533 永贏貨幣A 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
103 360003 光大保德信貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
104 000434 新華壹諾寶A 2026-06-03 -- 0.26% 0.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
105 000484 鑫元貨幣B 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
106 000726 大成添利寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
107 000724 大成添利寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
108 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
109 000741 興銀貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
110 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
111 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
112 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.30% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
113 004286 華富天盈貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
114 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
115 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
116 018850 博時(shí)合晶貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
117 004210 前海開源貨幣E 2026-06-03 -- 0.24% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
118 016223 中歐貨幣E 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
119 519800 華夏保證金貨幣A 2026-06-03 -- 0.11% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
120 015972 中航航行寶B 2026-06-03 -- 0.33% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
121 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-06-03 -- 0.11% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
122 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-06-03 -- 0.27% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
123 001621 國金金騰通貨幣C 2026-06-03 -- 0.14% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
124 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-06-03 -- 0.33% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
125 023011 中信保誠貨幣C 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
126 001526 鑫元安鑫寶A 2026-06-03 -- 0.34% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
127 001025 銀華惠增利貨幣C 2026-06-03 -- 0.34% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
128 013002 匯添富收益快錢貨幣C 2026-06-03 -- 0.29% 0.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
129 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-06-03 -- 0.25% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
130 519589 交銀貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
131 015650 華泰紫金貨幣增利B 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
132 015649 華泰紫金貨幣增利A 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
133 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A 2026-06-03 -- 0.24% 0.42% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
134 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
135 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-06-03 -- 0.28% 0.46% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
136 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
137 150988 銀河錢包貨幣A 2026-06-03 -- 0.31% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
138 003874 浙商日添金A 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
139 015778 浙商匯金金算盤貨幣 2026-06-03 -- 0.23% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
140 003753 工銀如意貨幣B 2026-06-03 -- 0.33% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
141 023601 東吳貨幣D 2026-06-03 -- 0.31% 0.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
142 070008 嘉實(shí)貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
143 023850 富國富錢包貨幣C 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
144 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-06-03 -- 0.29% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
145 021174 華泰柏瑞貨幣C 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
146 021134 宏利活期友貨幣E 2026-06-03 -- 0.26% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
147 202308 南方收益寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
148 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
149 001842 九泰日添金貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
150 180009 銀華貨幣B 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
151 001871 前海開源貨幣B 2026-06-03 -- 0.30% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
152 000760 工銀財(cái)富貨幣A 2026-06-03 -- 0.27% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
153 000764 萬家貨幣E 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
154 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.25% 0.43% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
155 000638 富國富錢包貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
156 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
157 000683 信澳慧管家E 2026-06-03 -- 0.30% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
158 010005 鵬揚(yáng)通利貨幣E 2026-06-03 -- 0.34% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
159 000650 匯添富貨幣D 2026-06-03 -- 0.27% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
160 000657 銀華活錢寶貨幣A 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
161 000648 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B 2026-06-03 -- 0.31% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
162 010051 長城工資寶貨幣C 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
163 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
164 021998 信澳慧管家F 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
165 018346 長信長金通貨幣C 2026-06-03 -- 0.29% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
166 320002 諾安貨幣A 2026-06-03 -- 0.23% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
167 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-06-03 -- 0.32% 0.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
168 008742 天治天得利貨幣B 2026-06-03 -- 0.29% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
169 008733 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B 2026-06-03 -- 0.31% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
170 200003 長城貨幣A 2026-06-03 -- 0.23% 0.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
171 550011 中信保誠貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
172 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-06-03 -- 0.32% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
173 163802 中銀貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
174 004417 興全貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
175 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-06-03 -- 0.26% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
176 511960 嘉實(shí)快線貨幣H 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
177 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-06-03 -- 0.26% 0.45% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
178 016429 華夏快線貨幣A 2026-06-03 -- 0.29% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
179 016446 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 2026-06-03 -- 0.19% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
180 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-06-03 -- 0.26% 0.44% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
181 004718 萬家天添寶B 2026-06-03 -- 0.32% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
182 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-06-03 -- 0.19% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
183 004787 匯添金貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
184 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-06-03 -- 0.30% 0.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
185 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-06-03 -- 0.25% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
186 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-06-03 -- 0.27% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
187 002078 浙商日添利B 2026-06-03 -- 0.27% 0.47% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
188 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
189 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2026-06-03 -- 0.35% 0.59% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
190 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-06-03 -- 0.28% 0.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
191 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-06-03 -- 0.28% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
192 004152 先鋒日添利B 2026-06-03 -- 0.34% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
193 018659 德邦如意貨幣E 2026-06-03 -- 0.38% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
194 018649 富國安益貨幣E 2026-06-03 -- 0.29% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
195 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-06-03 -- 0.27% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
196 004372 金鷹增益貨幣A 2026-06-03 -- 0.30% 0.48% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
197 004331 太平日日鑫B 2026-06-03 -- 0.31% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評
198 026915 渤海匯金多元積極配置3個月持有混合發(fā)起(ETF-FOF)C 2026-06-03 1.0005 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
199 026914 渤海匯金多元積極配置3個月持有混合發(fā)起(ETF-FOF)A 2026-06-03 1.0006 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評
200 519517 匯添富貨幣B 2026-06-03 -- 0.34% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評