夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 當前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 000726 大成添利寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 000724 大成添利寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 000760 工銀財富貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
8 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 740602 長安貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 740601 長安貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 015420 工銀安盈貨幣D 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.31% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
13 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
15 004137 博時合惠貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 004152 先鋒日添利B 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 070008 嘉實貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 007865 東方紅貨幣D 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
21 000872 華銀宜投寶B 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
23 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
24 166015 中歐貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
25 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
26 005057 東方紅貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 004417 興全貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
30 004841 博時合惠貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 003753 工銀如意貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
32 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 002201 大成慧成貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
35 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 004282 博時興榮貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 026281 博時合鑫貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
38 018850 博時合晶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 016223 中歐貨幣E 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 001820 興全天添益貨幣A 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 002917 嘉實活錢包E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
42 000734 博時天天增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.24% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 000725 大成添利寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 023845 大成豐財寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 090005 大成貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
52 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
54 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 023693 長盛貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 002709 紅塔紅土人人寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
57 000542 上銀慧財寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 026331 博時興盛貨幣C 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
59 511860 博時保證金貨幣ETF 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
60 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
62 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 004985 博時合晶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-04-06 -- -- -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
68 004151 先鋒日添利A 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
69 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 000627 大成豐財寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 000626 大成豐財寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 025738 長盛元增利貨幣 2026-04-06 -- 0.18% 0.19% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
76 001987 東方金元寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 020007 國泰貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 002679 工銀安盈貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 003752 工銀如意貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 023355 大成添利寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 025781 湘財天天盈貨幣 2026-04-06 -- 0.18% 0.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 511990 華寶添益 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
85 002202 大成慧成貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-04-06 -- 0.29% 0.30% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
87 017940 上銀慧增利貨幣E 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 530002 建信貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
91 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
93 004449 上銀慧增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
95 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 003392 建信天添益貨幣B 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 017780 上銀慧盈利貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
98 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-04-06 -- 0.28% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
99 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
100 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
101 001391 天弘弘運寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 000735 博時天天增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 023625 創(chuàng)金合信貨幣F 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 021411 長盛貨幣D 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
105 000982 華銀現(xiàn)金添利B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
106 004060 博時興盛貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 000712 摩根天添寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.20% 0.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 000575 興全添利寶貨幣 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 025885 先鋒現(xiàn)金寶B 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 001893 華寶添益B 2026-04-06 -- 0.29% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 003206 博時合鑫貨幣B 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 620011 金元順安金元寶貨幣B類 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 015419 工銀安盈貨幣C 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 026586 東方紅貨幣F 2026-04-06 -- -- -- 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
115 017871 匯添富添富通貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 070088 嘉實貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 001697 大成恒豐寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 026150 國投瑞銀增利寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
119 003253 大成添益交易型貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 019839 大成豐財寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 012830 匯添富貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 000600 匯添富和聚寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
123 000871 華銀宜投寶A 2026-04-06 -- 0.20% 0.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
124 005056 東方紅貨幣A 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 017269 興全貨幣E 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
126 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 001308 博時外服貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
129 008377 博時外服貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 000424 長盛添利寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.24% 0.25% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 519898 現(xiàn)金寶A 2026-04-06 -- 0.14% 0.15% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
132 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
133 675031 西部利得天添鑫貨幣A 2026-04-06 -- 0.24% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 000912 英大現(xiàn)金寶A 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 009976 東方金證通貨幣B 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 675062 西部利得天添富貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 018608 國投瑞銀增利寶貨幣D 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 003391 建信天添益貨幣A 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 003393 建信天添益貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 018875 創(chuàng)金合信貨幣E 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
141 017781 上銀慧盈利貨幣E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
142 000730 博時現(xiàn)金寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 005149 華泰保興貨幣C 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 000713 摩根天添寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 000716 工銀薪金貨幣B 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 011222 建信現(xiàn)金添益貨幣C 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
147 000581 嘉實活錢包A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 002747 中歐貨幣C 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
149 002748 中歐貨幣D 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
150 019145 長盛貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
151 011200 建信現(xiàn)金增利貨幣C 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 002960 博時合利貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 017872 匯添富收益快錢貨幣E 2026-04-06 -- 0.28% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 018907 博時合鑫貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
155 005230 長盛貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 080011 長盛貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 018792 匯添富和聚寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
159 007864 東方紅貨幣C 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 021751 興全天添益貨幣E 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
161 017010 摩根天添盈貨幣C類 2026-04-06 -- 0.24% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 166014 中歐貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 004179 豐潤貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 004173 嘉實增益寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
165 005058 東方紅貨幣E 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 000686 建信嘉薪寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
167 008193 博時興盛貨幣A 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
168 023777 上銀慧盈利貨幣C 2026-04-06 -- 0.28% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 511690 大成添益交易型貨幣E 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 000642 匯添富貨幣C 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
171 000678 華寶現(xiàn)金寶貨幣E 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
172 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 003515 國泰利是寶貨幣 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
175 002200 大成慧成貨幣A 2026-04-06 -- 0.27% 0.29% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 016002 博時保證金貨幣C 2026-04-06 -- 0.25% 0.27% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.31% 0.33% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 019507 東方金元寶貨幣C 2026-04-06 -- 0.23% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
179 000917 嘉實快線貨幣A 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 003185 建信貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 021809 華寶添益D 2026-04-06 -- 0.24% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
182 675072 西部利得天添金貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 675071 西部利得天添金貨幣A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 019967 工銀如意貨幣C 2026-04-06 -- 0.34% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 001386 天弘弘運寶貨幣A 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 001821 興全天添益貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
187 340005 興全貨幣A 2026-04-06 -- 0.29% 0.31% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 001812 嘉實貨幣E 2026-04-06 -- 0.26% 0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 121011 國投瑞銀貨幣A 2026-04-06 -- 0.22% 0.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 000981 華銀現(xiàn)金添利A 2026-04-06 -- 0.26% 0.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 010727 建信現(xiàn)金增利貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 004078 金信民發(fā)貨幣B 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 002753 建信嘉薪寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
194 002758 建信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
195 009588 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.30% 0.32% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
196 002733 上銀慧盈利貨幣B 2026-04-06 -- 0.32% 0.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 000543 上銀慧財寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.36% 0.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 013003 匯添富收益快錢貨幣D 2026-04-06 -- 0.33% 0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 620010 金元順安金元寶貨幣A類 2026-04-06 -- 0.27% 0.28% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 001698 大成恒豐寶貨幣B 2026-04-06 -- 0.35% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評