夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 026369 富國上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-01-29 1.0174 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
2 026413 中郵睿信增強(qiáng)債券C 2026-01-29 1.4610 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
3 026477 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-01-29 1.1495 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
4 026478 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2026-01-29 1.1494 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
5 026516 上銀科技先鋒股票發(fā)起式A 2026-01-29 0.9930 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
6 589160 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片ETF 2026-01-29 0.9809 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
7 025707 富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債A 2026-01-29 1.0003 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
8 026120 東財北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 2026-01-29 0.9967 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
9 159145 廣發(fā)國證工業(yè)軟件主題ETF 2026-01-29 0.9861 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
10 159162 鵬華中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-01-29 1.1158 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
11 159158 景順長城中證全指電力公用事業(yè)ETF 2026-01-29 0.9881 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
12 024232 人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)C 2026-01-29 1.0057 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
13 026638 新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A 2026-01-29 0.9990 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
14 026628 明亞多元配置三個月持有期混合(FOF)A 2026-01-29 1.0194 -- -- 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
15 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 005194 南方天天利貨幣E 2026-01-29 -- 0.34% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
17 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-01-29 -- 0.31% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
18 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2026-01-29 -- 0.28% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
19 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2026-01-29 -- 0.34% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 005065 中金現(xiàn)金管家貨幣C 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
22 260102 景順長城貨幣A 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 005057 東方紅貨幣B 2026-01-29 -- 0.34% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 740602 長安貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 740601 長安貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 159004 招商保證金快線B 2026-01-29 -- 0.33% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 730103 方正富邦貨幣B 2026-01-29 -- 0.31% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
28 003465 平安金管家貨幣A 2026-01-29 -- 0.34% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 003402 安信活期寶A 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
31 003422 國壽安保添利貨幣A 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 003423 國壽安保添利貨幣B 2026-01-29 -- 0.34% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 003482 交銀天鑫寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
34 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 003399 太平日日金B(yǎng) 2026-01-29 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 003365 長江樂享貨幣C類 2026-01-29 -- 0.17% 0.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
38 003389 招商招益寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 202308 南方收益寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
40 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
41 001842 九泰日添金貨幣A 2026-01-29 -- 0.31% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 180009 銀華貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 001871 前海開源貨幣B 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
44 320002 諾安貨幣A 2026-01-29 -- 0.26% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
45 200003 長城貨幣A 2026-01-29 -- 0.25% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
46 550011 中信保誠貨幣B 2026-01-29 -- 0.37% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 163802 中銀貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
48 004417 興全貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
49 690010 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
50 511960 嘉實快線貨幣H 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
51 511900 富國收益寶交易型貨幣H 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 004718 萬家天添寶B 2026-01-29 -- 0.34% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
53 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-01-29 -- 0.22% 0.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 004787 匯添金貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
56 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 511670 華泰紫金天天金貨幣ETFA 2026-01-29 -- 0.28% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
58 002078 浙商日添利B 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
59 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-01-29 -- 0.29% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 004137 博時合惠貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 583101 東吳貨幣B 2026-01-29 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-01-29 -- 0.26% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
63 003034 平安日鑫A 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
66 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2026-01-29 -- 0.34% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
67 002937 華夏沃利貨幣B 2026-01-29 -- 0.37% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 002958 財通財通寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
70 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 002889 交銀天利寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
72 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
73 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-01-29 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
74 002852 財富寶A 2026-01-29 -- 0.26% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 217004 招商現(xiàn)金增值貨幣A 2026-01-29 -- 0.21% 0.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
76 004970 南方天天寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.26% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
77 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
78 004811 萬家現(xiàn)金寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 004841 博時合惠貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
81 004849 中信保誠貨幣E 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
82 004866 格林貨幣B 2026-01-29 -- 0.28% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
83 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-01-29 -- 0.37% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
84 002201 大成慧成貨幣B 2026-01-29 -- 0.34% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 002299 招商招福寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 002298 招商招福寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
88 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
89 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 2026-01-29 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 000847 國聯(lián)貨幣A 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-01-29 -- 0.26% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
92 000872 北信瑞豐宜投寶B 2026-01-29 -- 0.30% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 000860 銀華惠增利貨幣A 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
94 000863 富國天時貨幣D 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
96 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
97 000883 中金現(xiàn)金管家貨幣B 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 000907 農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 2026-01-29 -- 0.25% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 000569 鵬華增值寶貨幣 2026-01-29 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 000533 永贏貨幣A 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 360003 光大保德信貨幣A 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 000434 新華壹諾寶A 2026-01-29 -- 0.23% 0.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
104 000484 鑫元貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 000726 大成添利寶貨幣E 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 000724 大成添利寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
108 000741 興銀貨幣A 2026-01-29 -- 0.28% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
110 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-01-29 -- 0.34% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
111 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
112 019288 鵬華安盈寶貨幣E 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
114 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
115 016429 華夏快線貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
116 016446 財通資管現(xiàn)金聚財貨幣 2026-01-29 -- 0.22% 0.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
117 015420 工銀安盈貨幣D 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
119 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
120 026030 諾安理財寶貨幣E 2026-01-29 -- -- 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
121 018782 匯豐晉信貨幣C 2026-01-29 -- 0.30% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
122 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 018659 德邦如意貨幣E 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 020971 中銀貨幣D 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
125 018649 富國安益貨幣E 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
126 018667 國壽安保鑫錢包貨幣C 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
127 020945 工銀如意貨幣D 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
128 018850 博時合晶貨幣A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 016223 中歐貨幣E 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 015972 中航航行寶B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
132 025633 鵬華現(xiàn)金增利貨幣 2026-01-29 -- -- 0.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 024862 萬家創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 2026-01-29 1.0818 -2.85% 1.48% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
134 022207 鵬華豐恒債券B 2026-01-29 1.0221 0.43% 0.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 022208 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 2026-01-29 1.2370 0.49% 0.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
136 023539 華夏安和債券C 2026-01-29 1.0086 0.28% 0.15% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
137 686868 浙商聚盈純債債券A 2026-01-29 1.1304 0.72% 0.38% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 023520 博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2026-01-29 1.3666 8.37% 15.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
139 022294 摩根純債債券D 2026-01-29 1.2943 0.35% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
140 000760 工銀財富貨幣A 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 000764 萬家貨幣E 2026-01-29 -- 0.34% 0.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
142 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.26% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 000638 富國富錢包貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 000625 諾安天天寶貨幣B 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
145 000683 信澳慧管家E 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 000650 匯添富貨幣D 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 000648 易方達(dá)財富快線貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
148 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
150 007522 南方理財金貨幣E 2026-01-29 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 005253 國泰貨幣B 2026-01-29 -- 0.37% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 007869 匯添富匯鑫貨幣B 2026-01-29 112.5636 0.31% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
153 007865 東方紅貨幣D 2026-01-29 -- 0.32% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
154 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 2026-01-29 109.9957 0.33% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 021998 信澳慧管家F 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
156 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 018346 長信長金通貨幣C 2026-01-29 -- 0.31% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
158 022752 農(nóng)銀貨幣C 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
159 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-01-29 -- 0.29% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 018092 興銀現(xiàn)金添利C 2026-01-29 -- 0.33% 0.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 008742 天治天得利貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 008733 易方達(dá)易理財貨幣B 2026-01-29 -- 0.33% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
163 020201 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
164 022235 鵬華穩(wěn)瑞中短債C 2026-01-29 1.0191 0.39% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 022236 鵬華穩(wěn)瑞中短債E 2026-01-29 1.0386 0.34% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
166 010263 海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)C 2026-01-29 1.0422 0.37% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 022240 嘉實豐益純債定期債券C 2026-01-29 1.0101 0.46% 0.27% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
168 009288 惠升和裕純債C 2026-01-29 1.0922 0.40% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 022241 國聯(lián)恒安純債B 2026-01-29 1.0450 0.07% 0.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 009228 平安增鑫六個月定開債C 2026-01-29 1.1447 0.61% 0.03% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
171 009227 平安增鑫六個月定開債A 2026-01-29 1.1342 0.72% 0.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
172 024841 信澳高端裝備混合A 2026-01-29 1.1259 -- 8.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
173 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 2026-01-29 1.1747 2.25% 1.92% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
174 023513 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疍 2026-01-29 1.3357 2.79% 3.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 022295 財通聚利債券C 2026-01-29 1.1385 0.32% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 004152 先鋒日添利B 2026-01-29 -- 0.35% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
177 004372 金鷹現(xiàn)金增益A 2026-01-29 -- 0.29% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 004331 太平日日鑫B 2026-01-29 -- 0.33% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 004286 華富天盈貨幣B 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 004282 博時興榮貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 004216 興業(yè)安潤貨幣A 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 004210 前海開源貨幣E 2026-01-29 -- 0.25% 0.07% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
183 519800 華夏保證金貨幣A 2026-01-29 -- 0.14% 0.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
184 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-01-29 -- 0.13% 0.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
186 001621 國金金騰通貨幣C 2026-01-29 -- 0.16% 0.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-01-29 -- 0.35% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
188 001526 鑫元安鑫寶A 2026-01-29 -- 0.37% 0.12% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
189 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-01-29 -- 0.26% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
190 519589 交銀貨幣B 2026-01-29 -- 0.37% 0.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-01-29 -- 0.25% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
192 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
193 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-01-29 -- 0.28% 0.09% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
194 150988 銀河錢包貨幣A 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 003874 浙商日添金A 2026-01-29 -- 0.30% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 003753 工銀如意貨幣B 2026-01-29 -- 0.36% 0.11% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
197 070008 嘉實貨幣A 2026-01-29 -- 0.27% 0.08% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
198 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-01-29 -- 0.31% 0.09% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
199 100022 富國天瑞強(qiáng)勢地區(qū)精選混合A 2026-01-29 1.0561 -1.33% -0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
200 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 2026-01-29 1.3070 -0.54% 2.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評