公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄(2026-04-17)
公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄(2026-04-17)
根據(jù)《證券投資基金銷(xiāo)售適用性指導(dǎo)意見(jiàn)》《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦
法》和《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》等相關(guān)法律法規(guī),
為進(jìn)一步提升投資者適當(dāng)性管理水平,東方基金管理股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“本公司”)決定自2026年4月17日起將旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方式由本
公司自評(píng)調(diào)整為引用獨(dú)立第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)——中國(guó)銀河證券股份有限公司(以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“銀河證券”)的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果。同時(shí),本公司保留在特殊情況下
對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整權(quán)利。
銀河證券將公募基金按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由低到高順序,依次劃分為:低風(fēng)險(xiǎn)(R1)、
中低風(fēng)險(xiǎn) (R2)、中風(fēng)險(xiǎn)(R3)、中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)、高風(fēng)險(xiǎn)(R5)五個(gè)等級(jí)。具體
評(píng)價(jià)方法詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)銀河證券公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃
分方法與說(shuō)明》。
本公司旗下公募基金最新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果如下:
序號(hào) 基金代碼
風(fēng)險(xiǎn)等
級(jí)編碼
基金全稱(chēng)
1
400001.OF 東方龍混合型開(kāi)放式證券投資基金
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
名稱(chēng)
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
2
400003.OF 東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
3
400007.OF 東方策略成長(zhǎng)混合型開(kāi)放式證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
4
400011.OF 東方核心動(dòng)力混合型證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
5
400015.OF 東方新能源汽車(chē)主題混合型證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
6
400025.OF 東方新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
7
400032.OF 東方主題精選混合型證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
8
001120.OF 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘靈活配置混合型證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
9
001198.OF 東方惠新靈活配置混合型證券投資基金
10
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
001318.OF 東方新策略靈活配置混合型證券投資基金
11
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
001384.OF 東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
12
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
001702.OF 東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金
13
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
002174.OF 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合型證券投資基金
14
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
001614.OF 東方區(qū)域發(fā)展混合型證券投資基金
15
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
002545.OF 東方岳靈活配置混合型證券投資基金
16
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
004244.OF 東方周期優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
17
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
004205.OF 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
18
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
005616.OF 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金
19
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
005844.OF 東方人工智能主題混合型證券投資基金
20
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
006785.OF 東方量化多策略混合型證券投資基金
21
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
006235.OF 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合型證券投資基金
中高風(fēng)險(xiǎn) R4
22 009999.OF 東方中國(guó)紅利混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
23 011458.OF 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
24 012506.OF 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
25 014560.OF 東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
26 014352.OF 東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
27 015381.OF 東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
28 016204.OF 東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
29 015586.OF 東方匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
30 014699.OF 東方高端制造混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
31 018045.OF 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
32 021094.OF 東方低碳經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
33 023544.OF 東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
34 025432.OF 東方中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金 中高風(fēng)險(xiǎn) R4
35 400013.OF 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
36 400016.OF 東方強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
37 400027.OF 東方雙債添利債券型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
38 002497.OF 東方盛世靈活配置混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
39 004005.OF 東方民豐回報(bào)贏安混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
40 009937.OF 東方欣益一年持有期偏債混合型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
41 009465.OF 東方可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 中風(fēng)險(xiǎn) R3
42 018687.OF 東方養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 中風(fēng)險(xiǎn) R3
43 018912.OF 東方養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 中風(fēng)險(xiǎn) R3
44 400009.OF 東方穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
45 400030.OF 東方添益?zhèn)妥C券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
46 003324.OF 東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
47 003837.OF 東方臻享純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
48 006210.OF 東方臻寶純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
49 006212.OF 東方臻選純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
50 006715.OF 東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
51 008322.OF 東方卓行18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
52 009177.OF 東方永悅18個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
53 009463.OF 東方臻慧純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
54 009461.OF 東方臻萃3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
55 010565.OF 東方恒瑞短債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
56 012539.OF 東方興潤(rùn)債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
57 012403.OF 東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
58 012611.OF 東方臻善純債債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
59 016318.OF 東方臻裕債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
60 018855.OF 東方錦合一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
61 020850.OF 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
62 021303.OF 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
63 020946.OF 東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
64 022637.OF 東方招益?zhèn)妥C券投資基金 中低風(fēng)險(xiǎn) R2
001987.OF 東方金元寶貨幣市場(chǎng)基金
65 400005.OF 東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金 低風(fēng)險(xiǎn) R1
66
67
低風(fēng)險(xiǎn)
002243.OF 東方金證通貨幣市場(chǎng)基金
R1
低風(fēng)險(xiǎn)
R1

公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄(2026-04-17).pdf