中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
中航基金管理有限公司
關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)
施證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2026年04月17日
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
一、公告基本信息
基金名稱 中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中航北京昌保租賃住房REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:昌保REIT,擴(kuò)位簡(jiǎn)稱:中航北京昌保租賃住房REIT)
基金主代碼 180503
基金運(yùn)作方式 契約型封閉式
基金合同生效日 2026年04月16日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》等法律法規(guī)及《中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等。
注:1、中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金以下簡(jiǎn)稱“本基金”。
2、中航基金管理有限公司以下簡(jiǎn)稱“本公司”。
二、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2026〕549號(hào)
基金募集期間 自2026年4月8日至2026年4月9日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2026年04月14日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶) 12,449
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元) 926,799,996.64
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元) 7,728,069.91
募集份額(單位:份) 有效認(rèn)購(gòu)份額 400,000,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 0.00
合計(jì) 400,000,000.00
其中:募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位: 份) 4,000,000.00
占基金總份額比例 1.00000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 基金管理人于2026年4月9日認(rèn)購(gòu)本基金,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照本基金基金份額發(fā)售公告的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于六個(gè)月。
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位: 份) 40.00
占基金總份額比例 0.00001%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年04月16日
注:1、本基金自2026年4月8日起向全社會(huì)公開(kāi)募集,公眾投資者的募集期于2026年4月8日
結(jié)束,戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下投資者的募集期于2026年4月9日結(jié)束。
2、基金募集期間產(chǎn)生的評(píng)估費(fèi)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)(如有)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用不得從基金財(cái)
產(chǎn)中列支。
3、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基
金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
4、本基金在募集期間產(chǎn)生的利息計(jì)入基金財(cái)產(chǎn),不折算為基金份額;認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的
利息以實(shí)際結(jié)息適用利率所計(jì)算的利息金額為準(zhǔn)。
5、本基金募集總份額40,000萬(wàn)份,經(jīng)過(guò)比例配售,最終戰(zhàn)略投資者有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為
28,000萬(wàn)份,占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為70%;網(wǎng)下投資者配售份額為8,400萬(wàn)份,占扣除最
終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)售數(shù)量的70%;公眾投資者配售份額為3,600萬(wàn)份,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)
量后發(fā)售數(shù)量的30%。
本次自主配售結(jié)果符合《中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》《中
航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額詢價(jià)公告》《中航北京昌保租賃住房
封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額發(fā)售公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)售公告》”)中公布的配售
規(guī)則。
其中戰(zhàn)略投資者獲配明細(xì)如下:
序號(hào) 戰(zhàn)略投資者名稱 承諾認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)量(份) 占募集總份額比例 限售期(自基金份額上市之日起不少于
(一) 原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方
1 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 136,000,000.00 34.00% 占本基金份額發(fā)售總量的20%部分持有期不少于60個(gè)月,超過(guò)20%部分持有期不少于36個(gè)月
(二) 其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者
2 信澳中銀元啟3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 4,000,000.00 1.00% 12個(gè)月
3 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 8,000,000.00 2.00% 12個(gè)月
4 西藏信托-晟元5號(hào)集合資金信托計(jì)劃 6,040,000.00 1.51% 12個(gè)月
5 北京朗和私募基金管理有限公司 28,000,000.00 7.00% 12個(gè)月
6 中信證券股份有限公司 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
7 中航證券有限公司 6,000,000.00 1.50% 12個(gè)月
8 中航基金管理有限公司 4,000,000.00 1.00% 12個(gè)月
9 中兵資產(chǎn)丹雀3號(hào)私募證券投資基金 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
10 長(zhǎng)安信托·深創(chuàng)投紅土資管REITs多策略1號(hào)集合資金信托計(jì)劃 800,000.00 0.20% 12個(gè)月
11 北京平準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 11,960,000.00 2.99% 12個(gè)月
12 金锝聞廣1號(hào)私募證券投資基金 1,000,000.00 0.25% 12個(gè)月
13 復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
14 國(guó)金基金-成都產(chǎn)業(yè)資本一號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
15 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
16 中國(guó)國(guó)新資產(chǎn)管理有限公司 20,000,000.00 5.00% 12個(gè)月
17 海南金融控股股份有限公司 800,000.00 0.20% 12個(gè)月
18 招商證券股份有限公司 12,000,000.00 3.00% 12個(gè)月
19 中金樂(lè)睿3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 8,000,000.00 2.00% 12個(gè)月
20 中航證券恒邦2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
21 華泰科珀1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,000,000.00 1.50% 12個(gè)月
22 華夏基金-磐石臻選1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 800,000.00 0.20% 12個(gè)月
23 國(guó)泰海通證券股份有限公司 2,000,000.00 0.50% 12個(gè)月
24 中航基金啟蟄陽(yáng)和6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,800,000.00 1.70% 12個(gè)月
25 中航基金REITs京彩1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 4,000,000.00 1.00% 12個(gè)月
26 申萬(wàn)宏源證券有限公司 800,000.00 0.20% 12個(gè)月
27 中信證券資管建睿1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000,000.00 0.25% 12個(gè)月
本次發(fā)售中106家網(wǎng)下投資者管理的947個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象已按照《發(fā)售公告》的要求進(jìn)
行了網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)并全額繳納認(rèn)購(gòu)款。網(wǎng)下詢價(jià)階段,剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象擬
認(rèn)購(gòu)份額數(shù)量總和為網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量的434.92倍,超過(guò)網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量的100倍
(不含)。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象自本基金上市之日起可交易的份額為其全部獲配份額。
具體各配售對(duì)象獲配情況及可交易份額情況詳見(jiàn)“附表:網(wǎng)下投資者配售信息表”。
本公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)網(wǎng)下投資者
的交易情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
6、本次發(fā)售未出現(xiàn)提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)和實(shí)際認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量的
投資者。
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
三、其他需要提示的事項(xiàng)
本基金在基金合同存續(xù)期內(nèi)采取封閉式運(yùn)作并在深交所上市,不開(kāi)放申購(gòu)(由于基金的擴(kuò)募
引起的份額發(fā)售除外)、贖回?;鸷贤Ш螅诜戏煞ㄒ?guī)和深交所規(guī)定的情況下,基金
管理人可以申請(qǐng)本基金的基金份額上市交易。本基金在深交所上市后,場(chǎng)內(nèi)份額可以上市交易,
使用場(chǎng)外基金賬戶認(rèn)購(gòu)的基金份額可通過(guò)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)參與深交所場(chǎng)內(nèi)交易或直接參與
相關(guān)平臺(tái)交易,具體可根據(jù)深交所、登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則辦理。
本基金存續(xù)期為自基金合同生效之日起62年,如本基金存續(xù)期屆滿且未延長(zhǎng)基金合同有效期
限,則基金合同終止。存續(xù)期屆滿前,經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò),本基金可延長(zhǎng)存續(xù)期限。
否則,本基金終止運(yùn)作并進(jìn)入清算期進(jìn)行資產(chǎn)處置,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。詳見(jiàn)基金合
同第二十二部分。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功,而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況,投資者
應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。否則,由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)?;鸱蓊~持有
人可以到本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況,也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站
(www.avicfund.cn)或客戶服務(wù)電話(400-666-2186)查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí),請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金
的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件,并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能
力謹(jǐn)慎選擇。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資不動(dòng)產(chǎn)基金可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于:
一)與不動(dòng)產(chǎn)基金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn):基金價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)、停牌、
暫停上市或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)、本基金整體架構(gòu)所涉及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的
盡職履約風(fēng)險(xiǎn)、集中投資風(fēng)險(xiǎn)、新種類(lèi)基金收益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、基金凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、
基金份額交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基金限售份額解禁風(fēng)險(xiǎn)、基金份額凈值披露頻率較低的風(fēng)險(xiǎn)、不
動(dòng)產(chǎn)基金相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
二)與專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn):資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)和賬戶管
理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券管理人喪失資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券管理人、資產(chǎn)支持證
券托管人等機(jī)構(gòu)盡職履約風(fēng)險(xiǎn)、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)。
三)與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn):
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
1、與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2、與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的政策風(fēng)險(xiǎn):租賃住房行業(yè)管理政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、租賃住房行業(yè)相關(guān)稅收
政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
3、與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):租賃住房市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、同區(qū)域內(nèi)其他項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、租賃
市場(chǎng)需求變化的風(fēng)險(xiǎn)
4、與不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn):租賃安排受政策影響的風(fēng)險(xiǎn)、租金定價(jià)和調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、出
租率下降的風(fēng)險(xiǎn)、配租效率風(fēng)險(xiǎn)、租賃合同換簽風(fēng)險(xiǎn)、承租人履約風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的管理風(fēng)
險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)支出及相關(guān)稅費(fèi)增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)維修和改造的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目保險(xiǎn)相關(guān)
風(fēng)險(xiǎn)、租賃合同集中到期的風(fēng)險(xiǎn)、租賃合同未完成備案可能受到行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)、重要現(xiàn)金流提
供方占比較高的風(fēng)險(xiǎn)、資金混同風(fēng)險(xiǎn)、存在項(xiàng)目公司與其他方共用、共有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)
目租賃合同項(xiàng)下的應(yīng)收租金存在質(zhì)押限制,關(guān)于該等權(quán)利限制解除的風(fēng)險(xiǎn)、基金存續(xù)期間及清算
時(shí),若對(duì)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目或項(xiàng)目公司股權(quán)進(jìn)行處置時(shí),需遵守《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于嚴(yán)
禁公租房、保障性租賃住房變相銷(xiāo)售行為的通知》等相關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)
5、評(píng)估及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn):不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、租金單價(jià)增長(zhǎng)率設(shè)定3年調(diào)增3%(預(yù)測(cè)
期10年內(nèi))的風(fēng)險(xiǎn)、租金長(zhǎng)期增長(zhǎng)率設(shè)置為1.25%的風(fēng)險(xiǎn)、出租率設(shè)置的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
的基本服務(wù)費(fèi)費(fèi)率設(shè)定為18%的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流波動(dòng)及預(yù)測(cè)偏差的風(fēng)險(xiǎn)、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目直接或間接對(duì)
外融資的風(fēng)險(xiǎn)、股東借款風(fēng)險(xiǎn)
6、關(guān)聯(lián)交易及利益沖突風(fēng)險(xiǎn):關(guān)聯(lián)交易、利益沖突
7、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)
8、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目收購(gòu)與處置的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn):不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目收購(gòu)與出售的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、土地使用權(quán)到期、
被征用或收回的風(fēng)險(xiǎn)
9、本次入池資產(chǎn)規(guī)模較小、未來(lái)擴(kuò)募的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
四)基金首次投資的交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn):基金首次投資的交割風(fēng)險(xiǎn)、減資未及時(shí)完成導(dǎo)致基金收
益降低的風(fēng)險(xiǎn)
五)其他風(fēng)險(xiǎn):相關(guān)參與機(jī)構(gòu)的操作及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、基金運(yùn)作的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件
風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
具體風(fēng)險(xiǎn)揭示詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2026年04月17日
##@@##
##$$$##中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告##$$$##
附表:網(wǎng)下投資者配售信息表
序號(hào) 配售對(duì)象名稱 報(bào)價(jià)(元) 認(rèn)購(gòu)數(shù)量(份) 獲配數(shù)量(份) 可交易份額(份)
1 開(kāi)源證券股份有限公司 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
2 渤海證券股份有限公司 2.318 60,000,000.00 139,280.00 139,280.00
3 長(zhǎng)城證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
4 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 24,000,000.00 55,712.00 55,712.00
5 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 16,900,000.00 39,230.00 39,230.00
6 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施5號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 5,900,000.00 13,696.00 13,696.00
7 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施11號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 2,300,000.00 5,339.00 5,339.00
8 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施15號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 3,800,000.00 8,821.00 8,821.00
9 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施17號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 12,400,000.00 28,785.00 28,785.00
10 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施18號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 4,300,000.00 9,982.00 9,982.00
11 第一創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施19號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 4,900,000.00 11,375.00 11,375.00
12 第一創(chuàng)業(yè)信壹100號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 8,000,000.00 18,571.00 18,571.00
13 東北證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
14 東海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
15 方正證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
16 國(guó)海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
17 國(guó)盛證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
18 紅塔證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 64,000,000.00 148,565.00 148,565.00
19 華西證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
20 浙商證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
21 中金向陽(yáng)3號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 13,000,000.00 30,177.00 30,177.00
22 中金鼎昇豐裕1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 13,000,000.00 30,177.00 30,177.00
23 中金長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)債券1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 17,300,000.00 40,159.00 40,159.00
24 中金新貝恒盈1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 8,700,000.00 20,196.00 20,196.00
25 中金量化復(fù)興1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 16,400,000.00 38,070.00 38,070.00
26 中金量化復(fù)興臻選1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 4,300,000.00 9,982.00 9,982.00
27 中金上海農(nóng)商2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 17,300,000.00 40,159.00 40,159.00
28 中金鼎益2號(hào)標(biāo)準(zhǔn)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 8,100,000.00 18,803.00 18,803.00
29 中金樂(lè)睿1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
30 中金樂(lè)睿2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
31 中金樂(lè)睿5號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 84,000,000.00 194,992.00 194,992.00
32 中金新貝華贏1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
33 中金新貝華贏2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
34 中金新貝華贏3號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
35 中金新貝華贏4號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
36 中金新貝華贏5號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
37 中金新貝恒盈10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
38 中金新貝恒盈11號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
39 中金新貝恒盈12號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
40 中金新貝恒盈13號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
中航基金管理有限公司關(guān)于中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同生效公告
41 中金新貝恒盈14號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
42 中金新貝恒盈15號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
43 中金新貝恒盈16號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
44 中金新貝恒盈17號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
45 中金新貝恒盈18號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
46 中金新貝恒盈19號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
47 中金新貝恒盈20號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
48 中金新貝恒盈2號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
49 中金新貝恒盈3號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
50 中金新貝恒盈4號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
51 中金新貝恒盈5號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
52 中金新貝恒盈6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
53 中金新貝恒盈7號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
54 中金新貝恒盈8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
55 中金新貝恒盈9號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 6,000,000.00 13,928.00 13,928.00
56 中金新貝華贏10號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
57 中金新貝華贏6號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
58 中金新貝華贏7號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
59 中金新貝華贏8號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
60 中金新貝華贏9號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
61 中金新貝華贏11號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 2.318 7,600,000.00 17,642.00 17,642.00
