中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額限售公告
中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額限售公告
一、公告基本信息
基金全稱:中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
基金簡稱:中航北京昌保租賃住房REIT
場內(nèi)簡稱:昌保REIT
基金代碼:180503
基金類型:不動產(chǎn)投資信托基金
業(yè)務(wù)類型:場內(nèi)份額限售
二、限售投資者具體信息
下列投資者作為中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下
簡稱“本基金”)的戰(zhàn)略配售投資者,其持有的戰(zhàn)略配售份額已根據(jù)《公開募集
基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定的要求辦理完成限售業(yè)務(wù),
具體如下:
1、場內(nèi)份額限售
序號 證券賬戶名稱 限售份額總量(份) 限售期(月)
1 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 80,000,000 60個月
2 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 56,000,000 36個月
3 信達澳亞基金-中國銀行-信澳中銀元啟3號集合資產(chǎn)管理計劃 4,000,000 12個月
4 中意資產(chǎn)管理有限責任公司-自有資金 8,000,000 12個月
5 西藏信托有限公司-西藏信托-晟元5號集合資金信托計劃 6,040,000 12個月
6 北京朗和私募基金管理有限公司 28,000,000 12個月
7 中信證券股份有限公司 2,000,000 12個月
8 中航證券有限公司 6,000,000 12個月
9 中航基金管理有限公司 4,000,000 12個月
10 中兵財富資產(chǎn)管理有限責任公司-中兵資產(chǎn)丹雀3號私募證券投資基金 2,000,000 12個月
序號 證券賬戶名稱 限售份額總量(份) 限售期(月)
11 長安國際信托股份有限公司-長安信托·深創(chuàng)投紅土資管REITs多策略1號集合資金信托計劃 800,000 12個月
12 國壽資本投資有限公司-北京平準基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 11,960,000 12個月
13 上海金锝私募基金管理有限公司-金锝聞廣1號私募證券投資基金 1,000,000 12個月
14 復星聯(lián)合健康保險股份有限公司-傳統(tǒng)險 2,000,000 12個月
15 國金基金-成都產(chǎn)業(yè)資本控股集團有限公司-國金基金-成都產(chǎn)業(yè)資本一號單一資產(chǎn)管理計劃 2,000,000 12個月
16 東吳人壽保險股份有限公司-自有資金 2,000,000 12個月
17 中國國新資產(chǎn)管理有限公司 20,000,000 12個月
18 海南金融控股股份有限公司 800,000 12個月
19 招商證券股份有限公司 12,000,000 12個月
20 中金公司-建設(shè)銀行-中金樂睿3號集合資產(chǎn)管理計劃 8,000,000 12個月
21 中航證券-恒邦財產(chǎn)保險股份有限公司-中航證券恒邦2號單一資產(chǎn)管理計劃 2,000,000 12個月
22 華泰證券資管-深圳前海科珀實業(yè)有限公司-華泰科珀1號單一資產(chǎn)管理計劃 6,000,000 12個月
23 華夏基金-北京人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-華夏基金-磐石臻選1號單一資產(chǎn)管理計劃 800,000 12個月
24 國泰海通證券股份有限公司 2,000,000 12個月
25 中航基金-元康盛景22號私募證券投資基金-中航基金啟蟄陽和6號單一資產(chǎn)管理計劃 6,800,000 12個月
26 中航基金-北京銀行-中航基金REITs京彩1號集合資產(chǎn)管理計劃 4,000,000 12個月
27 申萬宏源證券有限公司 800,000 12個月
28 中信證券資管-建信人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-中信證券資管建睿1號單一資產(chǎn)管理計劃 1,000,000 12個月
注:上述份額限售期自本基金上市之日起計算。
2、場外份額鎖定
本基金戰(zhàn)略投資者均通過場內(nèi)證券賬戶認購,無場外份額鎖定。
三、其他需要提示的事項
原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方在基金份額持有期間不允許質(zhì)押。限
售解除前,上述戰(zhàn)略投資者不得辦理本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。上述戰(zhàn)略投資者
持有的不動產(chǎn)投資信托基金戰(zhàn)略配售份額符合解除限售條件的,可以通過中航基
金管理有限公司在限售解除前5個交易日披露解除限售安排。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2026年4月18日

中航北京昌保租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金份額限售公告.pdf