公募基金風險等級名錄(2026-04-17)
公募基金風險等級名錄(2026-04-17)
根據《證券投資基金銷售適用性指導意見》《證券期貨投資者適當性管理辦
法》和《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》等相關法律法規(guī),
為進一步提升投資者適當性管理水平,東方基金管理股份有限公司(以下簡稱
“本公司”)決定自2026年4月17日起將旗下公募基金風險等級評估方式由本
公司自評調整為引用獨立第三方評級機構——中國銀河證券股份有限公司(以下
簡稱“銀河證券”)的產品風險等級評價結果。同時,本公司保留在特殊情況下
對產品風險等級的調整權利。
銀河證券將公募基金按照風險等級由低到高順序,依次劃分為:低風險(R1)、
中低風險 (R2)、中風險(R3)、中高風險(R4)、高風險(R5)五個等級。具體
評價方法詳見本公司官網發(fā)布的《中國銀河證券公募基金產品適當性風險等級劃
分方法與說明》。
本公司旗下公募基金最新風險等級評定結果如下:
序號 基金代碼
風險等
級編碼
基金全稱
1
400001.OF 東方龍混合型開放式證券投資基金
風險等級
名稱
中高風險 R4
2
400003.OF 東方精選混合型開放式證券投資基金
中高風險 R4
3
400007.OF 東方策略成長混合型開放式證券投資基金
中高風險 R4
4
400011.OF 東方核心動力混合型證券投資基金
中高風險 R4
5
400015.OF 東方新能源汽車主題混合型證券投資基金
中高風險 R4
6
400025.OF 東方新興成長混合型證券投資基金
中高風險 R4
7
400032.OF 東方主題精選混合型證券投資基金
中高風險 R4
8
001120.OF 東方睿鑫熱點挖掘靈活配置混合型證券投資基金
中高風險 R4
9
001198.OF 東方惠新靈活配置混合型證券投資基金
10
中高風險 R4
001318.OF 東方新策略靈活配置混合型證券投資基金
11
中高風險 R4
001384.OF 東方新思路靈活配置混合型證券投資基金
12
中高風險 R4
001702.OF 東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金
13
中高風險 R4
002174.OF 東方互聯(lián)網嘉混合型證券投資基金
14
中高風險 R4
001614.OF 東方區(qū)域發(fā)展混合型證券投資基金
15
中高風險 R4
002545.OF 東方岳靈活配置混合型證券投資基金
16
中高風險 R4
004244.OF 東方周期優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
17
中高風險 R4
004205.OF 東方支柱產業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
18
中高風險 R4
005616.OF 東方量化成長靈活配置混合型證券投資基金
19
中高風險 R4
005844.OF 東方人工智能主題混合型證券投資基金
20
中高風險 R4
006785.OF 東方量化多策略混合型證券投資基金
21
中高風險 R4
006235.OF 東方城鎮(zhèn)消費主題混合型證券投資基金
中高風險 R4
22 009999.OF 東方中國紅利混合型證券投資基金 中高風險 R4
23 011458.OF 東方鑫享價值成長一年持有期混合型證券投資基金 中高風險 R4
24 012506.OF 東方品質消費一年持有期混合型證券投資基金 中高風險 R4
25 014560.OF 東方汽車產業(yè)趨勢混合型證券投資基金 中高風險 R4
26 014352.OF 東方創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 中高風險 R4
27 015381.OF 東方興瑞趨勢領航混合型證券投資基金 中高風險 R4
28 016204.OF 東方滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 中高風險 R4
29 015586.OF 東方匠心優(yōu)選混合型證券投資基金 中高風險 R4
30 014699.OF 東方高端制造混合型證券投資基金 中高風險 R4
31 018045.OF 東方創(chuàng)新醫(yī)療股票型證券投資基金 中高風險 R4
32 021094.OF 東方低碳經濟混合型證券投資基金 中高風險 R4
33 023544.OF 東方中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 中高風險 R4
34 025432.OF 東方中證紅利低波動100指數(shù)型證券投資基金 中高風險 R4
35 400013.OF 東方成長收益靈活配置混合型證券投資基金 中風險 R3
36 400016.OF 東方強化收益?zhèn)妥C券投資基金 中風險 R3
37 400027.OF 東方雙債添利債券型證券投資基金 中風險 R3
38 002497.OF 東方盛世靈活配置混合型證券投資基金 中風險 R3
39 004005.OF 東方民豐回報贏安混合型證券投資基金 中風險 R3
40 009937.OF 東方欣益一年持有期偏債混合型證券投資基金 中風險 R3
41 009465.OF 東方可轉債債券型證券投資基金 中風險 R3
42 018687.OF 東方養(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 中風險 R3
43 018912.OF 東方養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 中風險 R3
44 400009.OF 東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金 中低風險 R2
45 400030.OF 東方添益?zhèn)妥C券投資基金 中低風險 R2
46 003324.OF 東方永興18個月定期開放債券型證券投資基金 中低風險 R2
47 003837.OF 東方臻享純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
48 006210.OF 東方臻寶純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
49 006212.OF 東方臻選純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
50 006715.OF 東方永泰純債1年定期開放債券型證券投資基金 中低風險 R2
51 008322.OF 東方卓行18個月定期開放債券型證券投資基金 中低風險 R2
52 009177.OF 東方永悅18個月定期開放純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
53 009463.OF 東方臻慧純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
54 009461.OF 東方臻萃3個月定期開放純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
55 010565.OF 東方恒瑞短債債券型證券投資基金 中低風險 R2
56 012539.OF 東方興潤債券型證券投資基金 中低風險 R2
57 012403.OF 東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 中低風險 R2
58 012611.OF 東方臻善純債債券型證券投資基金 中低風險 R2
59 016318.OF 東方臻裕債券型證券投資基金 中低風險 R2
60 018855.OF 東方錦合一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 中低風險 R2
61 020850.OF 東方享悅90天滾動持有債券型證券投資基金 中低風險 R2
62 021303.OF 東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 中低風險 R2
63 020946.OF 東方享譽30天滾動持有債券型證券投資基金 中低風險 R2
64 022637.OF 東方招益?zhèn)妥C券投資基金 中低風險 R2
001987.OF 東方金元寶貨幣市場基金
65 400005.OF 東方金賬簿貨幣市場證券投資基金 低風險 R1
66
67
低風險
002243.OF 東方金證通貨幣市場基金
R1
低風險
R1

公募基金風險等級名錄(2026-04-17).pdf