夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 026567 德邦新添益?zhèn)疌 2026-06-17 2026-09-17 -- -- 張錚爍 提云濤 德邦基金
2 027657 長信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-06-14 2026-07-03 -- -- 宋海岸 長信基金
3 027536 長城上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)指數(shù)發(fā)起A 股票型 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 陶曙斌 長城基金
4 027656 長信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-06-14 2026-07-03 -- -- 宋海岸 長信基金
5 026400 天弘安泰六個(gè)月持有期債券C 2026-06-10 2026-07-17 -- -- 尹粒宇 天弘基金
6 026566 德邦新添益?zhèn)疉 2026-06-17 2026-09-17 -- -- 張錚爍 提云濤 德邦基金
7 027736 泉果創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 混合型 2026-06-07 2026-06-25 -- -- 趙詣 泉果基金
8 027537 長城上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)指數(shù)發(fā)起C 股票型 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 陶曙斌 長城基金
9 027739 中歐恒益穩(wěn)健180天混合A 混合型 2026-07-05 2026-07-17 -- -- 陳凱楊 中歐基金
10 027660 寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券A 2026-06-28 2026-09-28 -- -- 蔡丹 葛曦 寶盈基金
11 027267 國泰消費(fèi)智選混合發(fā)起A 混合型 2026-06-04 2026-06-30 -- -- 智健 國泰基金
12 027740 中歐恒益穩(wěn)健180天混合C 混合型 2026-07-05 2026-07-17 -- -- 陳凱楊 中歐基金
13 027268 國泰消費(fèi)智選混合發(fā)起C 混合型 2026-06-04 2026-06-30 -- -- 智健 國泰基金
14 027661 寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券C 2026-06-28 2026-09-28 -- -- 蔡丹 葛曦 寶盈基金
15 027745 大成引領(lǐng)機(jī)遇混合A 混合型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王晶晶 大成基金
16 027469 招商瑞啟回報(bào)債券C 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李毅 招商基金
17 027468 招商瑞啟回報(bào)債券A 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李毅 招商基金
18 027149 平安周期精選混合發(fā)起式A 混合型 2026-06-04 2026-07-29 -- -- 陳默 平安基金
19 027628 萬家元和債券A 2026-06-09 2026-06-24 -- -- 陳奕雯 張永強(qiáng) 萬家基金
20 027704 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 魏軍 泰康基金管理
21 026899 華夏博享6個(gè)月持有混合A 混合型 2026-06-07 2026-06-30 -- -- 靖博靈 華夏基金
22 027703 泰康中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 魏軍 泰康基金管理
23 027746 大成引領(lǐng)機(jī)遇混合C 混合型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王晶晶 大成基金
24 027629 萬家元和債券C 2026-06-09 2026-06-24 -- -- 陳奕雯 張永強(qiáng) 萬家基金
25 027150 平安周期精選混合發(fā)起式C 混合型 2026-06-04 2026-07-29 -- -- 陳默 平安基金
26 027472 招商智信優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-06-15 2026-06-23 -- -- 王建滲 招商基金
27 026581 景順長城盈景積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 江虹 景順長城
28 027473 招商智信優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-06-15 2026-06-23 -- -- 王建滲 招商基金
29 027352 華安智享量化選股股票 股票型 2026-06-04 2026-06-16 -- -- 張序 華安基金
30 027151 長城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-06-07 2026-06-12 -- -- 向晨 長城基金
31 027152 長城北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-06-07 2026-06-12 -- -- 向晨 長城基金
32 026580 景順長城盈景積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 江虹 景順長城
33 027631 安信磐穩(wěn)致遠(yuǎn)債券C 2026-06-14 2026-06-26 -- -- 潘科 安信基金
34 027796 華泰柏瑞中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-06-07 2026-07-03 -- -- 李茜 華泰柏瑞
35 027476 山證資管新能源銳選股票發(fā)起式A 2026-06-07 2026-06-08 -- -- 獨(dú)孤南薰 山證資管
36 027630 安信磐穩(wěn)致遠(yuǎn)債券A 2026-06-14 2026-06-26 -- -- 潘科 安信基金
37 027477 山證資管新能源銳選股票發(fā)起式C 2026-06-07 2026-06-08 -- -- -- 山證資管
38 027795 華泰柏瑞中證全指證券公司ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-06-07 2026-07-03 -- -- 李茜 華泰柏瑞
39 561460 天弘中證人工智能主題ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 祁世超 天弘基金
40 027635 蘇新蘇悅債券C 2026-06-07 2026-06-26 -- -- -- 蘇新基金
41 026546 興銀裕興90天持有債券A 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王深 林學(xué)晨 興銀基金
42 027634 蘇新蘇悅債券A 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 劉大巍 蘇新基金
43 561420 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流ETF 2026-06-09 2026-06-18 -- -- 晏陽 匯添富
44 027434 嘉實(shí)中證新能源ETF聯(lián)接A 股票型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 田光遠(yuǎn) 嘉實(shí)基金
45 027357 民生加銀創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 何江 民生加銀
46 027435 嘉實(shí)中證新能源ETF聯(lián)接C 股票型 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 田光遠(yuǎn) 嘉實(shí)基金
47 027358 民生加銀創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 何江 民生加銀
48 026547 興銀裕興90天持有債券C 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 王深 林學(xué)晨 興銀基金
49 027835 華安安和債券D 2026-06-04 2026-06-05 -- -- -- 華安基金
50 026900 華夏博享6個(gè)月持有混合C 混合型 2026-06-07 2026-06-30 -- -- 靖博靈 華夏基金
51 027718 萬家匠心領(lǐng)航混合發(fā)起式C 2026-06-14 2026-06-22 -- -- -- 萬家基金
52 027717 萬家匠心領(lǐng)航混合發(fā)起式A 2026-06-14 2026-06-22 -- -- 汪洋 萬家基金
53 515040 華夏中證工業(yè)有色金屬主題ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 華龍 華夏基金
54 027285 興業(yè)中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-06-10 2026-06-25 -- -- 樓華鋒 興業(yè)基金
55 027286 興業(yè)中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-06-10 2026-06-25 -- -- 樓華鋒 興業(yè)基金
56 026399 天弘安泰六個(gè)月持有期債券A 2026-06-10 2026-07-17 -- -- 尹粒宇 天弘基金
57 027641 摩根恒利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 蔣華安 摩根基金(中國)
58 561470 天弘中證畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 尤聰 天弘基金
59 027640 摩根恒利穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 蔣華安 摩根基金(中國)
60 027205 廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合(QDII)A QDII 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李耀柱 廣發(fā)基金
61 027645 南方消費(fèi)研選混合C 2026-06-24 2026-07-15 -- -- -- 南方基金
62 027206 廣發(fā)優(yōu)勢企業(yè)混合(QDII)C QDII 2026-06-07 2026-06-22 -- -- 李耀柱 廣發(fā)基金
63 027404 工銀新能源先鋒混合發(fā)起式A 混合型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 高京霞 工銀瑞信
64 027601 嘉實(shí)智投新益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 馬茂 嘉實(shí)基金
65 027644 南方消費(fèi)研選混合A 2026-06-24 2026-07-15 -- -- -- 南方基金
66 027567 富國裕豐回報(bào)混合C 混合型 2026-06-15 2026-06-30 -- -- 陳斯揚(yáng) 富國基金
67 027600 嘉實(shí)智投新益3個(gè)月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 馬茂 嘉實(shí)基金
68 027566 富國裕豐回報(bào)混合A 混合型 2026-06-15 2026-06-30 -- -- 陳斯揚(yáng) 富國基金
69 026956 招商資管睿澤混合發(fā)起A 混合型 2026-06-14 2026-07-28 -- -- 陳亞芳 姚彥如 招商資管
70 026957 招商資管睿澤混合發(fā)起C 混合型 2026-06-14 2026-07-28 -- -- 陳亞芳 姚彥如 招商資管
71 027803 工銀添裕債券C 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 周暉 工銀瑞信
72 027405 工銀新能源先鋒混合發(fā)起式C 混合型 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 高京霞 工銀瑞信
73 027802 工銀添裕債券A 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 周暉 工銀瑞信
74 027807 東方紅匯澤債券C 2026-06-04 2026-06-18 -- -- 徐覓 東證資管
75 027806 東方紅匯澤債券A 2026-06-04 2026-06-18 -- -- 徐覓 東證資管
76 027490 興業(yè)港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起式A 混合型 2026-06-14 2026-06-22 -- -- 張健先 興業(yè)基金
77 159072 景順長城國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-06-14 2026-06-25 -- -- 龔麗麗 景順長城
78 589390 招商上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 房俊一 招商基金
79 027094 創(chuàng)金合信恒悅30天持有期債券A 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 閆一帆 張賀章 創(chuàng)金合信
80 027491 興業(yè)港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起式C 混合型 2026-06-14 2026-06-22 -- -- 張健先 興業(yè)基金
81 027095 創(chuàng)金合信恒悅30天持有期債券C 2026-06-07 2026-06-18 -- -- 閆一帆 張賀章 創(chuàng)金合信
82 027293 東吳產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 混合型 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 劉元海 東吳基金
83 159076 華寶創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 股票型 2026-06-14 2026-06-25 -- -- 曹旭辰 華寶基金
84 027297 南方消費(fèi)啟航混合發(fā)起A 混合型 2026-06-07 2026-06-12 -- -- 趙舜 南方基金
85 027294 東吳產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 混合型 2026-06-07 2026-06-26 -- -- 劉元海 東吳基金
86 027498 國聯(lián)周期優(yōu)選混合發(fā)起A 2026-06-08 2026-06-15 -- -- 楊大志 國聯(lián)基金
87 027499 國聯(lián)周期優(yōu)選混合發(fā)起C 2026-06-08 2026-06-15 -- -- -- 國聯(lián)基金
88 027298 南方消費(fèi)啟航混合發(fā)起C 混合型 2026-06-07 2026-06-12 -- -- 趙舜 南方基金